1、給芯片 、模塊 、集成電路板、電子元器件等提供精確且快速的環(huán)境溫度
2、替代液氮為局部熱源提供快速降溫
3、產(chǎn)品電性能 、 可靠性 、老化等測試提供冷源
PROTECO參數表
名稱(chēng) | 參數功能說(shuō)明 |
設備名稱(chēng) | PTLQ系列氣體制冷機 |
制冷方式 | 單機自復疊風(fēng)冷 |
控制面板 | 7英寸彩色觸摸屏, 中文顯示,操作簡(jiǎn)便 、顯示直觀(guān), 可顯示、 記錄溫度曲線(xiàn)和測試數據 |
氣體處理流量范圍 | 100~500L/min(可定制) |
流量調節方式 | 比例閥PID自動(dòng)調節 |
流量調節精度 | ±0.5L~±2L/min |
流量顯示分辨率 | 0.1L/min |
溫度范圍 | -100℃ ~RT(設備出口溫度) |
溫度反饋 | PT100(進(jìn)口溫度 、 出口溫度 、外部溫度 、排氣溫度) |
控溫對象 | 出口溫度 |
溫度&壓力顯示分辨率 | 0.01℃、0.1bar |
化霜方式 | 手動(dòng)開(kāi)啟,熱氣化霜 |
氣體要求 | 氮氣或0~5bar壓縮空氣:需干燥處理,露點(diǎn)溫度低于***使用溫 度。 |
通信協(xié)議 | MODBUS RTU 協(xié)議 RS 485接口,兼容TCP/IP協(xié)議 |
外部輸入 | 外置測溫傳感器端口 、 USB數據接口 |
存儲功能 | 試驗執行時(shí),可實(shí)時(shí)顯示圖形曲線(xiàn),顯示內容;溫度設定實(shí)際值, 執行程序周期,程序執行中具有跳文件,保持功能。 |
氣體接口尺寸 | 10mm,卡套 |
設備電壓 | AC 380V/3~/50Hz |
智藥研習社官方微信
制藥在線(xiàn)官方微信